COMUNICACIONES
¿Cuándo podré tomar mi pastilla? | Visualizar ID010 » |
¿Es la repetición de la emisión de recetas un acto burocrático? | Visualizar ID126 » |
¿Es posible mejorar la seguridad del paciente con una intervención educativa? | Visualizar ID085 » |
¿Nuestros pacientes entienden nuestras explicaciones | Visualizar ID084 » |
¿Qué notificamos en AP?¿Estamos concienciados? | Visualizar ID070 » |
¿Qué sucede con los incidentes que se originan en el hospital pero afectan a nuestros pacientes?: Experiencia de coordinación entre unidades funcionales de gestión de riesgos sanitarios de distinto nivel asistencial | Visualizar ID018 » |
Adrenalina:Siempre a punto para su uso en caso de urgencia | Visualizar ID044 » |
Agente difusor de la cultura de Seguridad del Paciente en los Centros de Salud: La unidad de apoyo técnico | Visualizar ID093 » |
Alergias y/o contraindicaciones registradas en la HC digital. Codificación desde AP | Visualizar ID031 » |
Análisis de causas del uso inadecuado de los antibióticos en un área de salud | Visualizar ID128 » |
Análisis de la incidencia de los efectos adversos en AP. Codificación CIE 9 MC | Visualizar ID037 » |
Análisis de reclamaciones en AP: Una oportunidad para mejorar la seguridad del paciente | Visualizar ID020 » |
Análisis proactivo, mediante método AMFE, de las tareas del plan terapéutico en el paciente anciano polimedicado | Visualizar ID034 » |
Atención al paciente Antiagregado y Anticoagulado | Visualizar ID027 » |
Avances, logros y nuevos retos para la Seguridad del Paciente en AP | Visualizar ID123 » |
Balance en la Implantación de receta en Andalucía como competencia del técnico en documentación sanitaria | Visualizar ID016 » |
Caso clínico: Importancia de la comunicación | Visualizar ID021 » |
Cinco años de notificaciones en el ámbito de AP | Visualizar ID135 » |
Cómo reducir las incidencias del laboratorio en un centro de AP | Visualizar ID024 » |
Comprobando la seguridad y bienestar de nuestros pacientes entre receta y receta | Visualizar ID060 » |
Comunicación interprofesional | Visualizar ID068 » |
Consulta única | Visualizar ID022 » |
Continuidad asistencial: Mejora para la petición del transporte sanitario no urgente desde los centros de salud | Visualizar ID125 » |
Cuando la T se hace picuda… | Visualizar ID061 » |
Cultura de los residentes de familia sobre la seguridad de los pacientes en centros de urgencias de AP | Visualizar ID083 » |
Demora diagnóstica de fractura de tobillos en paciente parapléjico | Visualizar ID089 » |
Detección de Incidentes de Seguridad de Pacientes en Urgencias de AP | Visualizar ID077 » |
Diseño de un ampulario de seguridad para AP | Visualizar ID086 » |
Encuestas de satisfacción en AP. Seguridad para el paciente | Visualizar ID102 » |
Error de identificación: Cosas de recetas | Visualizar ID062 » |
Errores de medicación en relación a una inadecuada selección del fármaco en la Historia Clínica Informatizada | Visualizar ID095 » |
Estimación de eventos adversos por medicación en AP a través del CMBD de urgencias | Visualizar ID072 » |
Estudio epidemiológico-documental de las prescripciones de antibióticos en AP | Visualizar ID073 » |
Estudio sobre la Historia Digital. Diraya y Dae | Visualizar ID079 » |
Extractos hiposensibilizantes:¿Hay factores que favorezcan errores en la administración? | Visualizar ID048 » |
Gestión de las consultas urgentes en Atención Primaria. A propósito de un caso | Visualizar ID105 » |
Gestión de riesgos derivados de los traspasos asistenciales | Visualizar ID069 » |
Gestión inadecuada e incompetencias con resultado de sufrimiento innecesario | Visualizar ID028 » |
Herramientas para disminuir los errores de identificación de pacientes en AP | Visualizar ID052 » |
Higiene de manos en la Atención Sanitaria: Prevención de enfermedades nosocomiales | Visualizar ID129 » |
Ictus, ¿consecuencia o casualidad? | Visualizar ID082 » |
Impacto de una intervención basada en notificaciones de seguridad para minimizar pacientes en riesgo | Visualizar ID133 » |
Implantación de las metas internacionales de seguridad de los pacientes en AP de una Comunidad Autónoma | Visualizar ID019 » |
Implicar al paciente, un proyecto hecho realidad: "Por tu seguridad jugamos todos" | Visualizar ID097 » |
Incidencia de las reacciones adversas a medicamentos(RAM) en AP; Auditoría de la HC | Visualizar ID075 » |
Incidentes de Seguridad relacionados con sistemas de información en una Unidad Funcional de Riesgos Sanitarios | Visualizar ID094 » |
Inconvenientes de Diraya, Inconvenientes para la Seguridad del paciente | Visualizar ID103 » |
Intervenciones para mejorar la seguridad en los centros sociosanitarios | Visualizar ID054 » |
La bioética como herramienta para Seguridad del Paciente | Visualizar ID096 » |
La seguridad del paciente en la historia clínica digital | Visualizar ID015 » |
La seguridad del paciente: Responsabilidad de todos | Visualizar ID136 » |
Medición de indicadores en salud bucodental.¿Es útil la metodología AMFE? | Visualizar ID012 » |
Mejora del indicador de cobertura de promoción de estilos de vida saludables en el adulto | Visualizar ID078 » |
Mejora en la seguridad del paciente diabético: Intervenciones de profesionales sanitarios en un equipo de AP | Visualizar ID064 » |
Mejorando el cumplimiento terapéutico | Visualizar ID023 » |
Mi madre no se toma todos esos medicamentos. Conciliación, revisión y adherencia: Procesos interdisciplinares. | Visualizar ID045 » |
Ni más ni menos: La radiación justa y necesaria | Visualizar ID132 » |
Notificación de incidentes | Visualizar ID124 » |
Optimización tiempo-respuesta en circuito sin cita/urgencias en AP V3.0 | Visualizar ID013 » |
Para deprescribir estatinas en prevención primaria, en ancianos y en mujeres. Acuerdos y desacuerdos | Visualizar ID137 » |
Percepción por, los profesionales de AP, del riesgo para el paciente de diferentes aspectos y situaciones de consulta | Visualizar ID112 » |
Percepción y valoración de los pacientes andaluces respecto al derecho de la confidencialidad de datos clínicos en AP.¿Aportan seguridad al paciente? | Visualizar ID104 » |
Prescripciones inadecuadas en los ancianos polimedicados de un área sanitaria | Visualizar ID071 » |
Psicosis esteroidea | Visualizar ID057 » |
Recogida en historia clínica digital de alergias y listado de problemas como elementos de seguridad asistencial | Visualizar ID059 » |
Registro de antecedentes personales en la HC como Seguridad del paciente | Visualizar ID032 » |
Relación entre el miedo a caídas y caídas sufridas en el último año, con el consumo de fármacos | Visualizar ID053 » |
Salbutamol y ajuste de dosis en pediatría. Un punto crítico en la administración de medicamentos | Visualizar ID043 » |
Seguridad del paciente. Intervención en Higiene de manos | Visualizar ID066 » |
Suplantación de identidad. A propósito de un caso | Visualizar ID130 » |
Taquicardia por "resto de medicación habitual" y automedicación | Visualizar ID088 » |
Tendinitis aquílea. ¿Revisamos todo? | Visualizar ID058 » |
Urticaria por Traumeel. Efectos indesebles en las terapias naturales | Visualizar ID056 » |
PREMIOS
"FERNANDO PALACIO LAPUENTE"
Reconocimiento
“Fernando Palacio Lapuente” a la Mejor Comunicación Oral:
IMPACTO
DE UNA INTERVENCIÓN BASADA EN NOTIFICACIONES DE SEGURIDAD PARA
MINIMIZAR PACIENTES EN RIESGO
Autores:
DOMINGUEZ CAMACHO, JUAN CARLOS; FERRER LÓPEZ, INGRID; CARABALLO
CAMACHO, MARIA DE LA O; GARCIA ROBREDO, BEATRIZ; GUTIERREZ GIL,
FRANCISCO; PALMA MORGADO, DANIEL.
Centro
de Trabajo: UGC Farmacia Atención Primaria Sevilla
Reconocimiento
“Fernando Palacio Lapuente” a la Mejor Comunicación Oral Breve:
MEDICIÓN
DE INDICADORES EN SALUD BUCODENTAL, ¿ES ÚTIL LA METODOLOGÍA AMFE?
Autores:
VELA CERERO, CARLOS JESÚS; GALANTE JIMENEZ, MARÍA; VISUERTE
SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL; BALLESTA GARCÍA, MIGUEL; LUBIÁN LÓPEZ,
MANUEL
Centro
de Trabajo: UGC Salud Bucodental D.S. Bahía de Cádiz-La
Janda
Reconocimiento
“Fernando Palacio Lapuente” al Mejor Caso que Enseña:
EXTRACTOS
HIPOSENSIBILIZANTES: ¿HAY FACTORES QUE FAVOREZCAN ERRORES EN LA
ADMINISTRACIÓN?
Autores:
MARTÍNEZ PIÉDROLA, MERCEDES; MARTÍNEZ SANZ, HENAR; AREVALO PÉREZ,
CARMEN; JIMÉNEZ TELO, FERNANDO; MARTIN MALDONADO, JOSÉ LUIS; CALVO
MAYORDOMO, Mª JESÚS
Centro
de Trabajo: Gerencia de Atención Primaria de Madrid. UFGRS
Sureste
Publicado por Sano y salvo
Publicado por Sano y salvo
No hay comentarios:
Publicar un comentario